予約可能日時
※日付を選ぶと予約時刻を選択できるようになります。
見どころ
マップ
群馬県伊勢崎市宗高町60‐1
物件概要
建築条件付き土地 物件概要
所在地 | 群馬県伊勢崎市八寸町4900‐2他 | 開発総面積 | - |
---|---|---|---|
総区画数 | 6 区画 | 今回販売区画数 | 2 区画 |
土地面積 | 230.37m² / 69.68坪 〜 234.83m² / 71.03坪 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 造成工事完了年月 | - |
開発許可番号 | - | 道路幅員 | 開発道路 A・F南側公道 C・D北側公道 約5m |
私道負担 | なし | 土地価格 | 650.0 ~ 660.0 万円 |
最多販売価格帯 | 700万円台 | 価格に含まれる負担金 | 無し |
設備概要 | 公営水道、合併浄化槽、LPガス、東電 | 維持・管理費 | 無し |
交通 | 新伊勢崎駅 徒歩約42分(約3,300m) | 学区 | 伊勢崎市立あずま南小学校まで 徒歩約23分(約1,800m) |
取引態様 | 売主 | 媒介(仲介)手数料 | 不要 |
引渡 | 相談 | 特定事項 | ・画地内に水道引込み済み・水道加入金買主負担 ・C D区画の道路部分(20.03㎡)も取得面積に含まれます。 |
備考 | 引渡日変更や付帯条件、別途料金等が発生する場合もありますのでご了承下さい。 | 建築請負会社 | 株式会社アイ工務店 |
建設業許可番号 | - | 宅地建物取引業免許番号 | - |
建築士事務所登録番号 | - | 所属団体名及び加盟する公正取引協議会 | - |
公開日 | 2023年10月25日 | 更新日 | 2024年08月22日 |
次回更新予定日 | 2024年09月05日 | - |
- ※建築条件付き土地について:土地売買契約締結後3ヶ月以内に指定された建設会社と建築請負契約を結んでいただくことを条件として販売されています。この期間内に建築請負契約が成立しない場合は、土地売買契約は無効となり、受領済みの手付金等は全額無利息で返還されます。
- ※建築プラン例について:あくまでも一例であり、お客様がプランを自由に決定できます。別途建築確認費用などが必要となります。
- ※支払い例について:あくまでも一例であり、お借入金額、金利などで支払い額は変動します。登記費用、諸費用などは含まれておりません。また、融資をお約束するものではありません。
概要
タイトル | 伊勢崎展示場 ②伊勢崎市八寸町 建築条件付き宅地分譲 お問い合わせ |
---|---|
開催日時 |
2023-10-26 ~ 2023-11-30
10:00〜18:00 |
開催場所 | 群馬県伊勢崎市宗高町60‐1 |
種別 | 予約制 |
種類 | 建築条件付土地販売会 |
会社ホームページ | https://www.ai-koumuten.co.jp/ |