CoCoDA 片瀬5丁目戸建て ※Reform済!
日々の生活をより開放的に!
第76号緑の広場に隣接しており、視界が開け陽当たり良好です!
リノベーション済みですので、ぜひ現地を体感下さい。
完成見学会
物件概要
一戸建て 物件概要
所在地 | 藤沢市片瀬5丁目18-1 |
---|---|
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
土地面積 | 140.93m²/42.63坪 |
建物面積 | 98.54m²/29.8坪 |
総戸数/所有持分 | 戸 |
今回販売戸数 | 1 戸 |
最多販売価格帯 | |
販売価格 | 5970.0 万円(税込) |
価格に含まれる負担金 | 無し |
設備概要 | 公営水道、都市ガス、公共下水 |
維持・管理費 | 無し |
建物構造/階建 | 木造スレート葺2階建て |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2006年09月13日 / 完了 |
建築確認番号 | - |
道路幅員 | 東側約4ⅿ |
私道負担 | なし |
交通 | 江ノ島電鉄線「鵠沼」駅徒歩8分、「鵠沼海岸」駅徒歩8分 |
学区 | 片瀬小学校(約650ⅿ)、片瀬中学校(約1400ⅿ) |
取引態様 | 売主 |
媒介(仲介)手数料 | |
引渡 | 即時 |
特定事項 | なし |
備考 | |
建設業許可番号 | 神奈川県知事(1)第31745号 |
宅地建物取引業免許番号 | (兵庫県)第034949号 |
建築士事務所登録番号 | - |
所属団体名及び加盟する公正取引協議会 | 神奈川県宅地建物取引業協会 |
公開日 | 2025年04月14日 |
更新日 | 2025年04月18日 |
次回更新予定日 | 2025年05月02日 |
概要
タイトル | CoCoDA 片瀬5丁目戸建て ※Reform済! |
---|---|
開催日時 |
〜2025年06月29日(日) 10:00〜17:00 |
開催場所 | 神奈川県藤沢市片瀬5丁目18-1 |
会社ホームページ | https://cocoda-bd.com/ |