予約可能日時
2024
年
11
月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - | 2 - | |||||
3 - | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 9 - |
10 - | 11 - | 12 - | 13 - | 14 - | 15 - | 16 - |
17 - | 18 - | 19 - | 20 - | 21 - | 22 - | 23 - |
24 - | 25 - | 26 - | 27 - | 28 - | 29 - | 30 - |
※日付を選ぶと予約時刻を選択できるようになります。
見どころ
タイヨー武岡店まで約450m。
周辺には幼稚園、小学校が徒歩5分圏内にあり、
老若男女問わず「暮らしやすい」が
きっと見つかる住まいです。
※こちらのパースはイメージです。
《 A棟 》・・・ご成約済み
《 B棟 》
●外観
エッジのきいた小幅のストライプ調の
デザインのサイディング。
ネイビーをメインカラーにすることで、
可愛さもかっこよさも兼ね備えた外観に
仕上がりました。
※こちらのパースはイメージです。
●間取り
・2階建て
(101.02㎡)
玄関、リビング、洗面、寝室、、、
それぞれの空間で収納が充実している間取りです。
キッチンから水回りへの距離が近く、
家事動線が短縮できるのも魅力的です。
マップ
鹿児島県鹿児島市武岡2丁目
キャンペーン情報
物件概要
一戸建て 物件概要
所在地 | 鹿児島市武岡2丁目20-6 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% | 土地面積 | 131.19m²/39.68坪 |
建物面積 | 101.02m²/30.55坪 | 総戸数/所有持分 | 2 戸 |
今回販売戸数 | 1 戸 | 最多販売価格帯 | |
販売価格 | 3479.0 万円(税込) | 価格に含まれる負担金 | 水道負担金 |
設備概要 | 公営水道、九州電力 | 維持・管理費 | 無し |
建物構造/階建 | 木造2階建 | 間取り | 4LDK |
築年月 | 2023年04月06日 / 完了 | 建築確認番号 | - |
道路幅員 | 西側15m | 私道負担 | なし |
交通 | 南国バス「武岡団地バス停」徒歩2分 | 学区 | 武岡小学校(約400m)、武岡中学校(約1000m) |
取引態様 | 売主 / (MBC開発株式会社) |
媒介(仲介)手数料 | 不要 |
引渡 | 即時 | 特定事項 | なし |
備考 | リビングエアコン付き | 建設業許可番号 | - |
宅地建物取引業免許番号 | - | 建築士事務所登録番号 | - |
所属団体名及び加盟する公正取引協議会 | - | 公開日 | 2023年02月10日 |
更新日 | 2024年07月11日 | 次回更新予定日 | 2024年07月25日 |
支払い例概要
金融機関名 | 鹿児島銀行 | 提携/紹介 | 紹介ローン |
---|---|---|---|
頭金 | 100 万円 | 当初借入金額 | 3500 万円 |
返済月額 | 81,188円 | ボーナス払い | 100,954円/年2回 |
ローンの種類 | 変動金利 | 金利 | 0.95% |
返済期間 | 35 年 |
概要
タイトル | 《鹿児島市武岡2丁目》スタッフがしっかり説明見学会 |
---|---|
開催日時 | |
開催場所 | 鹿児島県鹿児島市武岡2丁目 |
種別 | 予約制 |
種類 | 建売販売会 |
会社ホームページ | https://www.familie-mf.com/ |