予約可能日時
2024
年
11
月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - | 2 - | |||||
3 - | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 9 - |
10 - | 11 - | 12 - | 13 - | 14 - | 15 - | 16 - |
17 - | 18 - | 19 - | 20 - | 21 - | 22 - | 23 - |
24 - | 25 - | 26 - | 27 - | 28 - | 29 - | 30 - |
※日付を選ぶと予約時刻を選択できるようになります。
見どころ
ー 鹿児島市西伊敷6丁目
計3棟の新築分譲住宅完成 ー
《A棟》
▶1番人気のグレー色の外観
▶おひさまが差し込むLDK。
木目は優しい色味で、あたたかな雰囲気を演出します。
《B棟》
・・・ご成約済み
※たくさんのお問合せをありがとうございました。
《C棟》・・・ご成約済み
※たくさんのお問合せをありがとうございました。
マップ
鹿児島県鹿児島市西伊敷6丁目
キャンペーン情報
物件概要
一戸建て 物件概要
所在地 | 鹿児島市西伊敷6丁目37-9付近 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% | 土地面積 | 124.48m² / 37.65坪 〜 181.56m² / 54.92坪 |
建物面積 | 99.36m² / 30.05坪 〜 100.19m² / 30.3坪 | 総戸数/所有持分 | 3 戸 |
今回販売戸数 | 2 戸 | 最多販売価格帯 | |
販売価格 | 2630.0 〜 2730.0 万円(税込) | 価格に含まれる負担金 | 水道負担金 |
設備概要 | 公営水道、九州電力 | 維持・管理費 | 無し |
建物構造/階建 | 木造2階建 | 間取り | 4LDK |
築年月 | 2023年11月11日 / 完了 | 建築確認番号 | - |
道路幅員 | 南西側約5m | 私道負担 | 無し |
交通 | 市営「西伊敷6丁目バス停」徒歩3分 | 学区 | 西伊敷小学校(約1000m)、緑ヶ丘中学校(約1500m) |
取引態様 | 売主 / (MBC開発株式会社) |
媒介(仲介)手数料 | 不要 |
引渡 | 即時 | 特定事項 | 無し |
備考 | 建設業許可番号 | - | |
宅地建物取引業免許番号 | - | 建築士事務所登録番号 | - |
所属団体名及び加盟する公正取引協議会 | - | 公開日 | 2023年11月04日 |
更新日 | 2024年08月22日 | 次回更新予定日 | 2024年09月05日 |
支払い例概要
金融機関名 | 鹿児島銀行 | 提携/紹介 | 紹介ローン |
---|---|---|---|
頭金 | 80 万円 | 当初借入金額 | 2700 万円 |
返済月額 | 67190 | ボーナス払い | 50477 |
ローンの種類 | 変動金利 | 金利 | 0.95% |
返済期間 | 35 年 |
間取り
概要
タイトル | 【残り1棟】西伊敷オープンハウス開催中 |
---|---|
開催日時 | |
開催場所 | 鹿児島県鹿児島市西伊敷6丁目 |
種別 | 予約承認制 |
種類 | 建売販売会 |
会社ホームページ | https://www.familie-mf.com/ |