予約可能日時
2024
年
11
月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - | 2 - | |||||
3 - | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 9 - |
10 - | 11 - | 12 - | 13 - | 14 - | 15 - | 16 - |
17 - | 18 - | 19 - | 20 - | 21 - | 22 - | 23 - |
24 - | 25 - | 26 - | 27 - | 28 - | 29 - | 30 - |
※日付を選ぶと予約時刻を選択できるようになります。
見どころ
= 全4棟のうち3棟ご成約!収納たっぷりの新築住宅完成 =
タイヨー玉里団地店やコンビニ、
ケーキ屋さん等が立ち並ぶ商店街まで
徒歩約5分の好立地!
仕様も一新し、さらに快適で暮らしやすい住まいを追求しました。
▶フラット対面キッチンで開放感のあるLDKに
▶洗面脱衣室につながるファミリークローク
▶玄関にはシューズクロークを設置
駐車場は普通車を並列で3台駐車可能!
立地良し、間取り良しの物件。
玉里団地でお探しの方は必見です♪
マップ
鹿児島県鹿児島市玉里団地2丁目
物件概要
新築一戸建て 物件概要
所在地 | 鹿児島市玉里団地2丁目2277番327、他 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% | 土地面積 | 139.32m² / 42.14坪 〜 139.65m² / 42.24坪 |
建物面積 | 101.01m²/30.55坪 | 総戸数/所有持分 | 4 戸 |
今回販売戸数 | 4 戸 | 最多販売価格帯 | |
販売価格 | 3280.0 万円(税込) | 価格に含まれる負担金 | 水道負担金 |
設備概要 | 公営水道、九州電力 | 維持・管理費 | 無し |
建物構造/階建 | 木造2階建 | 間取り | 3LDK+2S+WCL+畳コーナー |
築年月 | 2024年01月20日 / 完了予定 | 建築確認番号 | 第2023-0322-1、他 |
道路幅員 | 東側5m | 私道負担 | 無し |
交通 | 市営バス「玉里団地中央バス停」徒歩約5分 | 学区 | 坂元台小学校(約870m)、坂元中学校(約900m) |
取引態様 | 売主 / (MBC開発株式会社) |
媒介(仲介)手数料 | 不要 |
引渡 | 即時 | 特定事項 | 無し |
備考 | 建設業許可番号 | - | |
宅地建物取引業免許番号 | - | 建築士事務所登録番号 | - |
所属団体名及び加盟する公正取引協議会 | - | 公開日 | 2023年12月26日 |
更新日 | 2024年08月22日 | 次回更新予定日 | 2024年09月05日 |
支払い例概要
金融機関名 | 鹿児島銀行 | 提携/紹介 | 紹介ローン |
---|---|---|---|
頭金 | 80 万円 | 当初借入金額 | 3200 万円 |
返済月額 | 72,789円 | ボーナス払い | 100,954円/年2回 |
ローンの種類 | 変動金利 | 金利 | 0.95% |
返済期間 | 35 年 |
間取り
概要
タイトル | 【玉里団地2丁目】オープンハウス開催決定! |
---|---|
開催日時 | |
開催場所 | 鹿児島県鹿児島市玉里団地2丁目 |
種別 | 予約承認制 |
種類 | 建売販売会 |
会社ホームページ | https://www.familie-mf.com/ |