予約可能日時
※日付を選ぶと予約時刻を選択できるようになります。
見どころ
マップ
熊本県上益城郡益城町宮園
物件概要
新築一戸建て 物件概要
所在地 | 上益城郡益城町宮園392番3他 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% | 土地面積 | 141.38m² / 42.76坪 〜 141.38m² / 42.76坪 |
建物面積 | 102.67m² / 31.05坪 〜 104.33m² / 31.55坪 | 総戸数/所有持分 | 2 戸(所有持分: 2 戸) |
今回販売戸数 | 2 戸 | 最多販売価格帯 | 3380万円 |
販売価格 | 3380.0 〜 3380.0 万円(税込) | 価格に含まれる負担金 | - |
設備概要 | 上水道:引込済(水道加入金68,200円要) 下水:公共下水(下水道受益者負担金要) ガス:LPG | 維持・管理費 | - |
建物構造/階建 | 木造2階建 | 間取り | 3LDK+タタミコーナー |
築年月 | 2024年03月14日 / 完了 | 建築確認番号 | - |
道路幅員 | 分譲地内5.0m位置指定道路 | 私道負担 | あり |
交通 | 「横町」バス停 徒歩1分 | 学区 | 益城中央小学校徒歩18分(約1400m)/木山中学校徒歩20分(約1600m) |
取引態様 | 売主 | 媒介(仲介)手数料 | 不要 |
引渡 | 相談 | 特定事項 | - |
備考 | 建設業許可番号 | 熊本県知事許可(特-3)第15141号 | |
宅地建物取引業免許番号 | 熊本県知事(10)第2462号 | 建築士事務所登録番号 | - |
所属団体名及び加盟する公正取引協議会 | 全国宅地建物取引業保証協会 | 公開日 | 2024年11月29日 |
更新日 | 2024年12月02日 | 次回更新予定日 | 2024年12月16日 |
支払い例概要
金融機関名 | 熊本銀行 | 提携/紹介 | 紹介ローン |
---|---|---|---|
頭金 | 0 万円 | 当初借入金額 | 3380 万円 |
返済月額 | 66160 | ボーナス払い | 90000 |
ローンの種類 | 変動金利 | 金利 | 0.725 |
返済期間 | 40 年 |
概要
タイトル | 【益城町】3棟同時:モデルハウス・お施主様邸、どっちも見学会! |
---|---|
開催日時 |
2024-12-07 ~ 2024-12-08
10:00〜17:00 |
開催場所 | 熊本県上益城郡益城町宮園 |
種別 | 予約制 |
種類 | 見学会 |
会社ホームページ | http://yours-house.com/ |