木楽な家 完成見学会
建売販売会
見どころ
物件概要
一戸建て 物件概要
所在地 | 岡山県岡山市東区可知2丁目 |
---|---|
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
土地面積 | 165.59m² / 50.09坪 〜 165.59m²/ 50.09坪 |
建物面積 | 97.7m² / 29.55坪 〜 97.7m² / 29.55坪 |
総戸数/所有持分 | 1 戸 |
今回販売戸数 | 1 戸 |
最多販売価格帯 | |
販売価格 | 3590.0 〜 3590.0 万円(税込) |
価格に含まれる負担金 | 上下水道負担金 |
設備概要 | 公営水道、公共下水、オール電化、中国電力 |
維持・管理費 | - |
建物構造/階建 | 木造2階建 |
間取り | 3LDK |
築年月 | 2023年07月24日 / 完了 |
建築確認番号 | - |
道路幅員 | 南側6.3m、西側4m |
私道負担 | なし |
交通 | 両備バス 益野中停留所(800m)、JR赤穂線 大多羅駅(1400m) |
学区 | 岡山市立可知小学校(708m)、岡山市立旭東中学校(1362m) |
取引態様 | 売主 |
媒介(仲介)手数料 | 不要 |
引渡 | 即時 |
特定事項 | なし |
備考 | 全室照明器具・カーテン付、リビングエアコン付 |
建設業許可番号 | - |
宅地建物取引業免許番号 | - |
建築士事務所登録番号 | - |
所属団体名及び加盟する公正取引協議会 | - |
公開日 | 2024年05月23日 |
更新日 | 2024年06月08日 |
次回更新予定日 | 2024年06月22日 |
支払い例概要
金融機関名 | ゆうちょ銀行(SBI新生銀行) |
---|---|
提携/紹介 | 紹介ローン |
頭金 | 0 万円 |
当初借入金額 | 3590 万円 |
返済月額 | 89,897円 |
ボーナス払い | なし |
ローンの種類 | 変動金利型 |
金利 | 0.29% |
返済期間 | 35 年 |
概要
タイトル | 木楽な家 完成見学会 |
---|---|
開催日時 |
2024年06月08日(土)〜2024年06月09日(日) 10:00〜17:00 |
開催場所 | 岡山県岡山市東区可知 |
会社ホームページ | http://ir-home.com/ |