7/28~29(土日)高松市鬼無町&鶴市町にてモデルハウス販売会を開催!
建売販売会
物件概要
一戸建て 物件概要
| 所在地 | 高松市 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 60 |
| 容積率 | 100 |
| 土地面積 | 167.0m²/坪 |
| 建物面積 | 112.0m²/坪 |
| 総戸数/所有持分 | 戸 |
| 今回販売戸数 | 戸 |
| 最多販売価格帯 | |
| 販売価格 | 2780.0 万円(税込) |
| 価格に含まれる負担金 | 放流負担金(70,000円)、ゴミステーション負担金(20,000円/1区画)、カーブミラー設置代(30,000円) |
| 設備概要 | - |
| 維持・管理費 | - |
| 建物構造/階建 | 木造 |
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2018年03月01日 / |
| 建築確認番号 | - |
| 道路幅員 | 5 |
| 私道負担 | - |
| 交通 | - |
| 学区 | - |
| 取引態様 | 売主 |
| 媒介(仲介)手数料 | |
| 引渡 | 相談 |
| 特定事項 | - |
| 備考 | |
| 建設業許可番号 | - |
| 宅地建物取引業免許番号 | - |
| 建築士事務所登録番号 | - |
| 所属団体名及び加盟する公正取引協議会 | 株式会社明徳ホーム |
| 公開日 | 2018年07月17日 |
| 更新日 | 2024年01月02日 |
| 次回更新予定日 | 2024年01月16日 |
イベント概要
| タイトル | 7/28~29(土日)高松市鬼無町&鶴市町にてモデルハウス販売会を開催! |
|---|---|
| 開催日時 |
2018年07月28日(土)〜2018年07月29日(日) 10:00〜17:00 |
| 開催場所 | 香川県高松市鬼無町 |
| 会社ホームページ | https://www.meitoku-home.co.jp/ |