予約可能日時
※日付を選ぶと予約時刻を選択できるようになります。
マップ
この開催は「予約承認制」です。
予約が承認されると住所が表示されます。
下記の地図は正しく現地を示していない可能性があります。
現地の場所詳細は予約確定メールに記載されるURLからご覧ください。
予約が承認されると住所が表示されます。
下記の地図は正しく現地を示していない可能性があります。
現地の場所詳細は予約確定メールに記載されるURLからご覧ください。
熊本県熊本市中央区琴平2丁目
物件概要
一戸建て 物件概要
所在地 | 熊本市中央区琴平二丁目359番5 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
用途地域 | 第二種住居地域 | 建ぺい率 | 60 |
容積率 | 160 | 土地面積 | 118.32m²/35.79坪 |
建物面積 | 100.19m²/30.3坪 | 総戸数/所有持分 | 1 戸 |
今回販売戸数 | 0 戸 | 最多販売価格帯 | |
販売価格 | 3298.0 万円(税込) | 価格に含まれる負担金 | 0 |
設備概要 | 公営水道、公営下水、オール電化 | 維持・管理費 | 0 |
建物構造/階建 | 木造2階建 | 間取り | 4LDK |
築年月 | 2023年10月31日 / 完了予定 | 建築確認番号 | RO5SHC109139 |
道路幅員 | 西側4m公道 | 私道負担 | なし |
交通 | JR豊肥本線「平成」駅 徒歩6分 | 学区 | 春竹小学校、江原中学校 |
取引態様 | 一般媒介 | 媒介(仲介)手数料 | 要 |
引渡 | 相談 | 特定事項 | 網戸、照明器具、カーテンレール、CATV等は別途負担になります。 |
備考 | 建設業許可番号 | 建設業 熊本県(特-23)第15141号 | |
宅地建物取引業免許番号 | 宅地建物取引業 熊本県(9)第2462号 | 建築士事務所登録番号 | - |
所属団体名及び加盟する公正取引協議会 | - | 公開日 | 2023年10月21日 |
更新日 | 2023年10月21日 | 次回更新予定日 | 2023年11月04日 |
間取り
概要
タイトル | 琴平2丁目 新築 |
---|---|
開催日時 |
2023-10-21 ~ 2023-11-30
10:00〜17:00 |
開催場所 | 熊本県熊本市中央区琴平2丁目 |
種別 | 予約承認制 |
種類 | 建売販売会 |
会社ホームページ | http://www.total-info.co.jp/ |