予約可能日時
※日付を選ぶと予約時刻を選択できるようになります。
見どころ
たくさんの家づくりのノウハウと情報を用意して、ご見学予約をお待ちしています !
マップ
熊本県上益城郡御船町陣
物件概要
新築一戸建て 物件概要
所在地 | 上益城郡御船町陣1885-3 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70 |
容積率 | 200 | 土地面積 | 225.28m²/68.14坪 |
建物面積 | 87.77m²/26.55坪 | 総戸数/所有持分 | 2 戸(所有持分: 1 戸) |
今回販売戸数 | 1 戸 | 最多販売価格帯 | |
販売価格 | 2989.0 万円(税込) | 価格に含まれる負担金 | 0 |
設備概要 | 公営水道、公共下水、オール電化仕様 | 維持・管理費 | 0 |
建物構造/階建 | 木造平家建 制振システム「サンタス採用」 | 間取り | 3LDK+ヌックスペース |
築年月 | 2024年03月04日 / 完了 | 建築確認番号 | - |
道路幅員 | 東側9m | 私道負担 | なし |
交通 | 小坂バス停 徒歩14分 | 学区 | 小坂小学校まで徒歩9分、御船中学校まで徒歩35分 |
取引態様 | 売主 | 媒介(仲介)手数料 | 不要 |
引渡 | 即時 | 特定事項 | 外構工事後のお引渡しです。 |
備考 | 家具、カーテン、網戸、照明、エアコン1台付き | 建設業許可番号 | 熊本県知事許可(特-3)第15141号 |
宅地建物取引業免許番号 | 熊本県知事(10)第2462号 | 建築士事務所登録番号 | - |
所属団体名及び加盟する公正取引協議会 | 全国宅地建物取引業保証協会 | 公開日 | 2024年04月06日 |
更新日 | 2024年09月27日 | 次回更新予定日 | 2024年10月11日 |
支払い例概要
金融機関名 | 熊本銀行 | 提携/紹介 | 提携ローン |
---|---|---|---|
頭金 | 0 万円 | 当初借入金額 | 3000 万円 |
返済月額 | 59,143円 | ボーナス払い | 98,316円 |
ローンの種類 | 変動金利 | 金利 | 0.975% |
返済期間 | 40 年 |
間取り
概要
タイトル | 【Newオープン】御船町陣:定額制平屋モデルハウスIROHA.IE見学会 |
---|---|
開催日時 |
2024-04-06 ~
10:00〜17:00 |
開催場所 | 熊本県上益城郡御船町陣 |
種別 | 予約制 |
種類 | 展示場 |
会社ホームページ | http://yours-house.com/ |