予約可能日時
※日付を選ぶと予約時刻を選択できるようになります。
見どころ
条件なし売地となりますのでお好きなハウスメーカーでの建築可能です!!
ご予約カレンダーよりご都合の良い日時をお選びください建築
マップ
千葉県白井市冨士
物件概要
土地 物件概要
所在地 | 千葉県白井市冨士 | 開発総面積 | 8727.48 m² / 2640.0 坪 |
---|---|---|---|
総区画数 | 35 区画 | 今回販売区画数 | 16 区画 |
土地面積 | 170.1m² / 51.0坪 〜 173.79m² / 52.57坪 | 用途地域 | 市街化調整区域 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% | 造成工事完了年月 | 2024年07月31日 / 完了予定 |
開発許可番号 | 白井市建宅指令第14号の4 | 道路幅員 | 6m |
私道負担 | なし | 土地価格 | 1800.0 ~ 1970.0 万円 |
最多販売価格帯 | 1800万円台(10戸) | 価格に含まれる負担金 | 0 |
設備概要 | 井戸、都市ガス、浄化槽 | 維持・管理費 | 合併浄化槽維持管理費 井戸維持管理費 |
交通 | 北総線 西白井駅 徒歩20分~21分 | 学区 | 白井第三小学校 大山口中学校 |
取引態様 | 売主 | 媒介(仲介)手数料 | 不要 |
引渡 | 相談 | 特定事項 | なし |
備考 | - | 建築請負会社 | - |
建設業許可番号 | - | 宅地建物取引業免許番号 | - |
建築士事務所登録番号 | - | 所属団体名及び加盟する公正取引協議会 | - |
公開日 | 2024年09月29日 | 更新日 | 2024年10月31日 |
次回更新予定日 | 2024年11月14日 | - |
概要
タイトル | COMFORTS南園18 条件なし売地販売会【1,800万円~】 |
---|---|
開催日時 |
2024-09-29 ~
10:00〜17:00 |
開催場所 | 千葉県白井市冨士 |
種別 | 予約制 |
種類 | 土地販売会 |
会社ホームページ | http://www.nozaki-kenchiku.co.jp/ |